Το προϊόν προστέθηκε με επιτυχία στο καλάθι αγορών σας
Υπάρχουν 0 αντικείμενα στο καλάθι σας. Υπάρχει ένα προϊόν στο καλάθι σας.
GRS-121 EI/JCDAN2
New
0 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Με τη χρήση οικολογικού ψυκτικού υγρού R410a, τεχνολογία G10 Inverter engine της Gree και τεχνολογία Ecodesign, τα κλιματιστικά Change DC Inverter προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό ισχύος, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, έως A++, για την κλιματική ζώνη της Ελλάδας, πιστοποιημένη κατά τα υψηλότερα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η νέα τεχνολογία οδήγησης G10 Inverter engine, εξελιγμένη αποκλειστικά από την Gree, επιτρέπει την λειτουργία του συμπιεστή ακόμα και με συχνότητα 1Hz. Έτσι, ο συμπιεστής δεν σταματά, ακόμα και μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, καταργώντας τις ενεργοβόρες εκκινήσεις και εισάγοντας έτσι νέα δεδομένα άνεσης και αξιοπιστίας.
Επιπλέον, η σειρά Change DC είναι εξοπλισμένη με τη μοναδική τεχνολογία καθαρισμού αέρα Cold Plasma της Gree. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε έναν ικανό ιονιστή, με δράση που εξουδετερώνει το 90% των βακτηριδίων, αποσμητικές ιδιότητες αλλά και φόρτιση της ατμόσφαιρας με αρνητικά ιόντα, για ιδιαίτερη αίσθηση φρεσκάδας.
Απαράμιλλη ενεργειακή απόδοση έως A+++, για την κλιματική ζώνη της Ελλάδας, πιστοποιημένη κατά τα υψηλότερα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μοντέλο | GRS 121 EI/JCDA-N2 | |||||||||
Εναλλακτικός Κωδικός | GWH12KF-K3DNA6G | |||||||||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 3,50 | 3,80 | |||||||
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 11.942 | 12.966 | |||||||
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)* | kW | 3,50 | 2,70/2,70/3,20 | |||||||
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,60-3,96 | 0,60-5,13 | |||||||
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.047-13.510 | 2.047-17.500 | |||||||
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 220-1.150-1550 | 220-1.100-1.650 | |||||||
Ρεύμα Λειτουργίας (nom) | A | 5,10 | 4,90 | |||||||
Ετήσια Κατανάλωση | kWh/ann | 219 | 1.772/945/974 | |||||||
SEER – SCOP(C/A/W) – ΚΛΑΣΗ | W/W | 5,60 A+ | 3,20B/4,00A+/4,60A++ | |||||||
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15~43 | -15~24 | |||||||
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||||||
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | ||||||||
Παροχή Αέρα | m3/h | 680/560/410/300 | ||||||||
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 42/39/31/25 – 53 | ||||||||
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ) – Εξ. | dB(A) | 56/53/45/39 – 63 | ||||||||
Διάμετρος Σωλήνα Υγρού – Αερίου | inch | 1/4″ – 3/8″ | ||||||||
Πλήρωση Ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R410 – 0,85kg/ 20g/m | |||||||||
Μέγιστο Μήκος / Ύψος Σωλ/σεων | m | 20 / 10 | ||||||||
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 770x283x201 / 9 | ||||||||
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος | mm/kg | 776x540x320 / 29 |
No customer comments for the moment.